商标检索数据库更新(2025年11月)
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询乌克兰等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年10月。11月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 2807 | 1724 |
| 亚美尼亚 | - | 215 |
| 阿塞拜疆 | 281 | - |
| 格鲁吉亚 | 407 | 110 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 548 | - |
| 哈萨克斯坦 | 911 | 1028 |
| 立陶宛 | 261 | 214 |
| 摩尔多瓦 | 222 | 77 |
| 乌兹别克斯坦 | 925 | 450 |
| 塔吉克斯坦 | 54 | - |
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询乌克兰等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年10月。11月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 2807 | 1724 |
| 亚美尼亚 | - | 215 |
| 阿塞拜疆 | 281 | - |
| 格鲁吉亚 | 407 | 110 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 548 | - |
| 哈萨克斯坦 | 911 | 1028 |
| 立陶宛 | 261 | 214 |
| 摩尔多瓦 | 222 | 77 |
| 乌兹别克斯坦 | 925 | 450 |
| 塔吉克斯坦 | 54 | - |
Thank you for contacting us!
Your message has been successfully sent.
We will revert to you shortly.