商标检索数据库更新(2025年10月)
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询乌克兰等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年10月。10月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 2003 | 1549 |
| 亚美尼亚 | 340 | 203 |
| 阿塞拜疆 | 340 | - |
| 格鲁吉亚 | 408 | 111 |
| 吉尔吉斯斯坦 | - | 143 |
| 哈萨克斯坦 | 962 | 759 |
| 立陶宛 | 260 | 371 |
| 摩尔多瓦 | 196 | 47 |
| 乌兹别克斯坦 | 1151 | 621 |
| 塔吉克斯坦 | 195 | - |
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询乌克兰等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年10月。10月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 2003 | 1549 |
| 亚美尼亚 | 340 | 203 |
| 阿塞拜疆 | 340 | - |
| 格鲁吉亚 | 408 | 111 |
| 吉尔吉斯斯坦 | - | 143 |
| 哈萨克斯坦 | 962 | 759 |
| 立陶宛 | 260 | 371 |
| 摩尔多瓦 | 196 | 47 |
| 乌兹别克斯坦 | 1151 | 621 |
| 塔吉克斯坦 | 195 | - |
Thank you for contacting us!
Your message has been successfully sent.
We will revert to you shortly.