商标检索数据库更新(2025年09月)
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询乌克兰等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年09月。09月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 1495 | 2270 |
| 亚美尼亚 | 317 | 496 |
| 阿塞拜疆 | 649 | 234 |
| 格鲁吉亚 | 410 | 125 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 154 | 152 |
| 哈萨克斯坦 | 809 | 1176 |
| 立陶宛 | 341 | 137 |
| 摩尔多瓦 | 179 | 93 |
| 乌兹别克斯坦 | 970 | 512 |
| 塔吉克斯坦 | 1495 | 2270 |
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询乌克兰等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年09月。09月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 1495 | 2270 |
| 亚美尼亚 | 317 | 496 |
| 阿塞拜疆 | 649 | 234 |
| 格鲁吉亚 | 410 | 125 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 154 | 152 |
| 哈萨克斯坦 | 809 | 1176 |
| 立陶宛 | 341 | 137 |
| 摩尔多瓦 | 179 | 93 |
| 乌兹别克斯坦 | 970 | 512 |
| 塔吉克斯坦 | 1495 | 2270 |
Thank you for contacting us!
Your message has been successfully sent.
We will revert to you shortly.