商标检索数据库更新(2025年01月)
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询、乌克兰、等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年01月。01月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 4309 | 1131 |
| 亚美尼亚 | 204 | 219 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 179 |
| 格鲁吉亚 | 383 | 76 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 132 |
| 哈萨克斯坦 | 1267 | 988 |
| 立陶宛 | 185 | 220 |
| 摩尔多瓦 | 133 | 126 |
| 乌兹别克斯坦 | 1333 | 965 |
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询、乌克兰、等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年01月。01月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 4309 | 1131 |
| 亚美尼亚 | 204 | 219 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 179 |
| 格鲁吉亚 | 383 | 76 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 132 |
| 哈萨克斯坦 | 1267 | 988 |
| 立陶宛 | 185 | 220 |
| 摩尔多瓦 | 133 | 126 |
| 乌兹别克斯坦 | 1333 | 965 |
Thank you for contacting us!
Your message has been successfully sent.
We will revert to you shortly.