商标检索数据库更新(2025年08月)
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询乌克兰等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年08月。08月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 1928 | 1848 |
| 亚美尼亚 | 187 | 72 |
| 阿塞拜疆 | - | - |
| 格鲁吉亚 | 413 | 131 |
| 吉尔吉斯斯坦 | - | 119 |
| 哈萨克斯坦 | 1206 | 861 |
| 立陶宛 | 248 | 234 |
| 摩尔多瓦 | 198 | 121 |
| 乌兹别克斯坦 | 1013 | 442 |
| 塔吉克斯坦 | - | 2417 |
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询乌克兰等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年08月。08月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 1928 | 1848 |
| 亚美尼亚 | 187 | 72 |
| 阿塞拜疆 | - | - |
| 格鲁吉亚 | 413 | 131 |
| 吉尔吉斯斯坦 | - | 119 |
| 哈萨克斯坦 | 1206 | 861 |
| 立陶宛 | 248 | 234 |
| 摩尔多瓦 | 198 | 121 |
| 乌兹别克斯坦 | 1013 | 442 |
| 塔吉克斯坦 | - | 2417 |
Thank you for contacting us!
Your message has been successfully sent.
We will revert to you shortly.