商标检索数据库更新(2025年06月)
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询乌克兰等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年06月。06月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 2069 | 1232 |
| 亚美尼亚 | 323 | 222 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 187 |
| 格鲁吉亚 | 445 | 129 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 98 |
| 哈萨克斯坦 | 514 | 831 |
| 立陶宛 | 224 | 191 |
| 摩尔多瓦 | 192 | 122 |
| 乌兹别克斯坦 | 866 | 402 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 |
欢迎使用我们的免费在线检索服务,查询乌克兰等东欧和独联体国家的商标。
商标检索数据更新至2025年06月。06月份新增商标申请/注册商标数量:
| 国家 | 商标申请 | 注册商标 |
| 乌克兰 | 2069 | 1232 |
| 亚美尼亚 | 323 | 222 |
| 阿塞拜疆 | 0 | 187 |
| 格鲁吉亚 | 445 | 129 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 98 |
| 哈萨克斯坦 | 514 | 831 |
| 立陶宛 | 224 | 191 |
| 摩尔多瓦 | 192 | 122 |
| 乌兹别克斯坦 | 866 | 402 |
| 塔吉克斯坦 | 0 | 0 |
Thank you for contacting us!
Your message has been successfully sent.
We will revert to you shortly.